Ce vendredi 6 septembre à 14h30, à la Maison de la Région à Tarbes, la commune de Lourdes représentée par le Maire Josette Bourdeu, et la commune d’Aureilhan représentée par le Maire Yannick Boubée ont signé leur Contrat Bourg-Centre avec leurs partenaires : la Région Occitanie représentée par le Vice-président Jean-Louis Cazaubon, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées représenté par le président Michel Pélieu et la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées représentée par le président Gérard Trémège.
La région Occitanie souhaite, dans le cadre de contrats pluriannuels « Bourg-centre Occitanie / Pyrénées – Méditerranée », accompagner les communes concernées dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet global de valorisation et de développement d’un territoire.
La ville de Lourdes a élaboré un contrat dont la stratégie de développement s’articule autour de 3 axes : l’emploi et le développement économique, le cadre de vie et le renouvellement urbain, l’accessibilité et la mobilité.
La candidature de la ville de Lourdes a été déposée, un contrat cadre a été élaboré puis validé par la Région Occitanie, permettant ainsi l’obtention de financements spécifiques sur les projets suivants :
Pour la période 2019-2021, le Contrat bourg-centre de Lourdes a identifié 2 enjeux :
• Un rééquilibrage de la relation ville et habitants pour favoriser le lien social et développer des offres de services et de logements adaptés
• Un nécessaire renforcement du dynamisme touristique et économique local
Ces enjeux se déclinent en 3 axes stratégiques :
• Axe 1 – Emploi et développement économique : redynamisation du commerce en centre-ville en lien avec l’Opération Collective en Milieu Urbain (OCMU), confortement du tourisme en tant qu’activité économique principale de Lourdes et modernisation des sites touristique majeurs (Château Fort et Pic du Jer) ;
• Axe 2 – Cadre de vie et renouvellement urbain : amélioration du cadre de vie avec l’aménagement des espaces publics, l’amélioration de l’habitat en lien avec la mise en oeuvre d’une OPAH-RU et du NPNRU du quartier de l’Ophite, la modernisation du patrimoine communal ;
• Axe 3 – Accessibilité et mobilité : relier les quartiers du centre-ville, renforcer l’accessibilité dans l’optique du label « destination pour tous » sur la base d’un PDU, redéfinition et modernisation des transports collectifs, piétonisation, créations de liaisons cyclables…
L’ensemble des projets du Contrat Bourg-centre de Lourdes seront proposés dans les futurs Programmes opérationnels Contrat territorial Occitanie de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Exemple de projets structurants d’ores et déjà soutenus sur la commune de Lourdes : Remplacement de l’ascenseur de La Tour de Brie et réaménagement de son accès, mise en accessibilité de l’école primaire Lapacca, rénovation énergétique des écoles Lapacca et Darrespouey.
De nouveaux projets sont envisagés d’ici la fin de l’année 2019 : couverture du boulodrome, aménagement du jardin des tilleuls, création d’un city stade, rénovation du terrain synthétique du Palais des Sports François Abadie, création de terrains de tennis.
Axe stratégique 1. : Emploi et Développement économique | COURT TERME | MOYEN TERME | LONG TERME | |
Action 1.1 :Développer l’offre touristique en mettant en valeur les équipements touristiques de la ville | Projet 1.1.1 : Création d’un bâtiment des réserves du château fort : étude et travaux | X | X | |
Projet 1.1.2 : Mise en valeur du château fort | X | X | ||
Projet 1.1.3 : création d’un centre d’entrainement sur le site du Pic du Jer | X | |||
Projet 1.1.4 : Mise en valeur de la Tour du Moulin | X | X | ||
Projet 1.1.5 : Création d’un auditorium | X | |||
Action 1.2 :Redynamiser le commerce | Projet 1.2.1 : améliorer la signalétique dans le centre-ville | X | ||
Projet 1.2.2 : rénovation des devantures commerciales | X | X | X | |
Projet 1.2.3: développement du numérique -Installation de spot wifi | X | |||
Projet 1.2.4 : Achat de cellules commerciales pour favoriser l’implantation de nouvelles enseignes | X | X | X | |
Action 1.3 :Soutenir l’emploi local | Projet 1.3.1 : création d’un espace tiers lieux | X | ||
Axe stratégique 2. : Cadre de vie et renouvellement urbain | COURT TERME | MOYEN TERME | LONG TERME | |
Action 2.1 :aménager les espaces publics | Projet 2.1.1 : Aménagement du jardin des tilleuls | X | ||
Projet 2.1.2 : requalification de la rue Bernadette Soubirous | X | |||
Projet 2.1.3 : traitements urbains pour l’intégration d’espaces commerciaux | X | |||
Action 2.2 :mise en place d’un plan propreté | Projet 2.2.1 : Installation de sanitaires dans le bourg centre | X | ||
Projet 2.2.2 : acquisition de mobilier urbain pour favoriser la propreté | X | |||
Action 2.3 :contribuer au renouvellement urbain | Projet 2.3.1 : créer de nouveaux logements adaptés dans le cadre d’une politique de peuplement de mixité sociale en lien avec l’OPAH-RU | X | X | X |
Projet 2.3.2 Programme d’opérations de rénovation de façades | X | X | X | |
Projet 2.3.3 : Réaliser un programme de rénovation énergétique du patrimoine municipal | X | X | X | |
Action 2.4 :Conforter l’offre d’équipements sportifs et de loisirs structurants | Projet 2.4.1 : Couverture du boulodrome | X | ||
Projet 2.4.2 : Rénovation terrain synthétique du Palais des Sports François Abadie | X | |||
Projet 2.4.3 : création d’un city stade | X | |||
Projet 2.4.4 : Réaménagement des terrains de tennis | X | |||
Axe stratégique 3. : Accessibilité et Mobilité | COURT TERME | MOYEN TERME | LONG TERME | |
Action 3.1 :favoriser l’accessibilité dans le cadre d’une labellisation « destination pour tous » du bourg centre | Projet 3.1.1 : rendre les bâtiments publics accessibles | X | X | X |
Projet 3.1.2 : rénovation des ascenseurs urbains : Tranche 1 remplacement de la Tour de Brie | X | |||
Action 3.2 :développer la mobilité dans le bourg centre | Projet 3.2.1 : Créer une voie de désenclavement (création d’une nouvelle voie : Peyramale prolongée) pour mémoire | X | X | |
Projet 3.2.2 : créer des cheminements doux, des liaisons piétonnes, cyclables entre les différents quartiers de la ville, mise en place d’une signalétique horizontale et verticale adaptée, installation de racks à vélo | X | X | ||
Projet 3.2.3 : Aménagement de la gare routière du Lapacca | X |
Les signataires du Contrat Cadre :