Le binôme LAVIT/LABORDE (Lourdes 1) élu
Le binôme PEYRAS/PLANE (Lourdes 2) élu
Le binôme Louis ARMARY/Maryse CARRERE (Vallée des gaves) élu
Hautes-Pyrénées (65) – canton de Lourdes-2 (6505)
Résultats du canton au 2nd tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane PEYRAS Mme Marie PLANE | BC-DIV | 1 566 | 50,89 | Oui |
Mme Marie-Christine ASSOUÈRE M. Bruno VINUALES | BC-DVC | 1 511 | 49,11 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 647 | ||
Abstentions | 4 209 | 55,04 | |
Votants | 3 438 | 44,96 | |
Blancs | 210 | 2,75 | 6,11 |
Nuls | 151 | 1,97 | 4,39 |
Exprimés | 3 077 | 40,24 | 89,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Hautes-Pyrénées (65) – canton de Lourdes-1 (6505)
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Evelyne LABORDE M. Thierry LAVIT | BC-DIV | 2 202 | 61,42 |
Mme Adeline AYELA M. Christophe JEAN-LOUIS | BC-DVD | 1 383 | 38,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 426 | ||
Abstentions | 5 513 | 58,49 | |
Votants | 3 913 | 41,51 | |
Blancs | 157 | 1,67 | 4,01 |
Nuls | 171 | 1,81 | 4,37 |
Exprimés | 3 585 | 38,03 | 91,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.